| | Kcal/szénhidrát 100 g termékben | Kcal | szénhidrát |
| 150 g Graham liszt | 347/66,2 | 520,5 | 99,3 |
| 10 g étkezési búzacsira | 349/42 | 34,9 | 4,2 |
| 360 g tej 1,5%-os | 50/5,3 | 180 | 19,08 |
| 100 g szénsavas ásványvíz | - | - | - |
| 1 tojás | 68/0,3 | 68 | 0,3 |
| 150 g reszelt alma | 31/7 | 46,5 | 10,5 |
| Összesen lesz 800 g: | 106,2/16,67 | 850 | 133,38 |
A hozzávalókat csomómentesen elkeverem, ha szükséges, összeturmixolom. Fél órát állni hagyom. Utána hozzákeverem a nagylyukú reszelőn megreszelt almát. Darabonként 1,5 g olajat számolok a kisütéshez, teflon palacsintasütőben. Fahéjjal és Canderellel megszórva egész finom.
Kapcsolódó vacsora: