| | Kcal/szénhidrát 100 g termékben | Kcal | szénhidrát |
| 2 tojás | 68/0,3/ 1 db | 136 | 0,6 |
| 20 g sovány sajt | 225/1,6 | 45 | 0,32 |
| 30 g pulykasonka | 110/- | 33 | - |
| 2 g olaj a kisütéshez | 928/- | 18,56 | - |
| Összesen: | | 232,56 | 0,92 |
A két tojást felverem, összekeverem a megreszelt sajttal és az apróra vágott sonkával, kicsit megsózom. Utána teflon serpenyőben az olajon megsütöm. Ez összesen 4 adag, 1 adag pedig 58,14 kcal és 0,23 g szénhidrát. Feltétnek jó főzelékekhez.
Kapcsolódó vacsora:
A rántotta sem kifejezetten egy fogyókúrás étel, ezért kis módosításra szorul (ez a mennyiség 1 adag, de könnyebb többet megsütni):
| Kcal/szénhidrát 100 g termékben | Kcal | Szénhidrát (g) |
| 2 tojás | (1 darab 68/0,3 ) | 136 | 0,6 |
| 20 g hagyma | (40/8,3) | 8 | 1,66 |
| 10 g pulykasonka | (110/-) | 11 | - |
| 50 g cukkkini (vagy tök) | (32/5,3) | 16 | 2,65 |
| 3 g olaj a kisütéshez | (928/-) | 27,84 | - |
| Összesen: | | 198,84 | 4,91 |
Teflon serpenyőben az olajon a hagymát és az apróra vágott sonkát megpirítom. A tojást felverem, belereszelem a cukkinit, kicsit megsózom, majd ráöntöm a hagymára, és megsütöm.
Kapcsolódó vacsora: